該產(chǎn)品以導(dǎo)電海綿為基體,經(jīng)電沉積金屬鎳、高溫氧化、氫氣保護(hù)還原等工藝,制備出的高性能復(fù)合鎳鉬金屬的制氫電極材料。產(chǎn)品具有良好的強(qiáng)度、韌性及耐腐蝕性能,可根據(jù)實(shí)際應(yīng)用做成符合制氫機(jī)尺寸的電極網(wǎng)片,同時(shí)有不同厚度可供選擇。
◎ 主要規(guī)格參數(shù)
3D制氫電極產(chǎn)品規(guī)格清單 | |||||||
序號(hào) | 類型 | 名稱 | 識(shí)別碼 | 孔數(shù) | 面密度 (g/m2) | 厚度 (mm) | 寬幅 (mm) |
1 | M系列 | 3D制氫陰極 | MR816-450- | 85 | 450±40 | 1.6±0.1 | 1000±5 |
2 | MS816-450 | ||||||
3 | 3D制氫陰極 | MRA18-550- | 110 | 550±50 | 1.8±0.1 | 1000±5 | |
4 | MSA18-550- | ||||||
3 | 3D制氫陰極 | MRA16-1000- | 110 | 1000±50 | 1.6±0.1/-0 | 1000*1000 | |
5 | M-WP系列 | 微孔制氫電極 | MR808-620- -WP | 85 | 620±60 | 0.8±0.1 | 1000±5 |
6 | MS808-620- -WP | ||||||
5 | 微孔制氫電極 | MR810-620- -WP | 85 | 620±60 | 1.0±0.1 | 1000±5 | |
6 | MS810-620- -WP | ||||||
5 | 微孔制氫電極 | MR817-620- -WP | 85 | 620±60 | 1.7±0.1 | 1000±5 | |
6 | MS817-620- -WP | ||||||
5 | 微孔制氫電極 | MR914-620- -WP | 95 | 620±60 | 1.4±0.1 | 1000±5 | |
6 | MS914-620- -WP | ||||||
7 | 微孔制氫電極 | MRA06-620- -WP | 110 | 620±60 | 0.6±0.1 | 1000±5 | |
8 | MSA06-620- -WP | ||||||
7 | 微孔制氫電極 | MRA12-620- -WP | 110 | 620±60 | 1.2±0.1 | 1000±5 | |
8 | MSA12-620- -WP | ||||||
9 | 微孔制氫電極 | MRA12-650- -WP | 110 | 650±60 | 1.2±0.1 | 1000±5 | |
10 | MSA12-650- -WP | ||||||
11 | 微孔制氫電極 | MRA17-580- -WP | 110 | 580±60 | 1.7±0.1 | 1000±5 | |
12 | MSA17-580- -WP | ||||||
11 | 微孔制氫電極 | MSA16-1200- -WP | 110 | 1200±120 | 1.6+0.2/-0 | 1000*1000 | |
13 | M-NWP系列 | 微孔制氫電極 | MRA12-650- -NWP | 110 | 650±60 | 1.2±0.1 | 1000±5 |
14 | MSA12-650- -NWP | ||||||
備注:其他規(guī)格,請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)人員獲取 |
◎ 包裝與運(yùn)輸
標(biāo)準(zhǔn)出口木質(zhì)包裝或根據(jù)客戶要求。
◎ 業(yè)務(wù)咨詢
梧州公司:
銷售電話:黃先生:18107740701
磨小姐:13307743621
客服電話:朱小姐:18177406676
深圳公司:
業(yè)務(wù)聯(lián)系電話:18177406676