◎
產(chǎn)品介紹
該產(chǎn)品以導電海綿為基體,經(jīng)電沉積金屬鎳、高溫氧化、氫氣保護還原等工藝,制備高性能發(fā)泡鎳。產(chǎn)品具有良好的強度、韌性及耐腐蝕性能,可根據實(shí)際應用做成連續卷式泡沫鎳和片式泡沫鎳,同時(shí)有不同厚度可供選擇。
◎ 產(chǎn)品規格
泡沫鎳產(chǎn)品規格清單 | ||||||
序號 | 名稱(chēng) | 識別碼 | 孔數 (ppi) | 面密度 (g/m2) | 厚度 (mm) | 寬幅 (mm) |
1 | 泡沫鎳 | NR4-420 | 35 | 420±40 | ≤3.5 | 1000±5 |
2 | 泡沫鎳 | NS4-420 | ||||
3 | 泡沫鎳 | NR4-500 | 35 | 500±50 | ≤4.5 | 1000±5 |
4 | 泡沫鎳 | NS4-500 | ||||
5 | 泡沫鎳 | NR7-450 | 75 | 450±40 | ≤2.5 | 1000±5 |
6 | 泡沫鎳 | NS7-450 | ||||
7 | 泡沫鎳 | NR7-450 | 75 | 450±40 | ≤3.2 | 1000±5 |
8 | 泡沫鎳 | NS7-450 | ||||
9 | 泡沫鎳 | NR7-500 | 75 | 500±50 | ≤2.5 | 1000±5 |
10 | 泡沫鎳 | NS7-500 | ||||
11 | 泡沫鎳 | NR8-430 | 85 | 430±40 | ≤1.6 | 1000±5 |
12 | 泡沫鎳 | NS8-430 | ||||
13 | 泡沫鎳 | NR9-320 | 94 | 320±30 | ≤1.4 | 1000±5 |
14 | 泡沫鎳 | NS9-320 | ||||
15 | 泡沫鎳 | NR9-280 | 95 | 280±30 | ≤1.6 | 1000±5 |
16 | 泡沫鎳 | NS9-280 | ||||
17 | 泡沫鎳 | NR9-420 | 95 | 420±40 | ≤1.6 | 1000±5 |
18 | 泡沫鎳 | NS9-420 | ||||
19 | 泡沫鎳 | NR9-315 | 95 | 315±30 | ≤1.6 | 1000±5 |
20 | 泡沫鎳 | NS9-315 | ||||
21 | 泡沫鎳 | NR9-350 | 95 | 350±30 | ≤1.6 | 940±5 |
22 | 泡沫鎳 | NS9-350 | ||||
23 | 泡沫鎳 | NR9-355 | 95 | 355±30 | ≤1.6 | 930±5 |
24 | 泡沫鎳 | NS9-355 | ||||
25 | 泡沫鎳 | NRA-320 | 110 | 320±30 | ≤1.7 | 1000±5 |
26 | 泡沫鎳 | NSA-320 | ||||
27 | 泡沫鎳 | NRA-355 | 110 | 355±30 | ≤1.6 | 920±5 |
28 | 泡沫鎳 | NSA-355 | ||||
29 | 泡沫鎳 | NRA-380 | 110 | 380±30 | ≤1.3 | 950±5 |
30 | 泡沫鎳 | NSA-380 | ||||
31 | 泡沫鎳 | NRA-420 | 110 | 420±40 | ≤1.6 | 1000±5 |
32 | 泡沫鎳 | NSA-420 | ||||
33 | 泡沫鎳 | NRA-480 | 110 | 480±40 | ≤1.7 | 1000±5 |
34 | 泡沫鎳 | NSA-480 | ||||
35 | 泡沫鎳 | NRA-500 | 110 | 500±50 | ≤2.5 | 1000±5 |
36 | 泡沫鎳 | NSA-500 | ||||
37 | 片式厚泡沫鎳 | NS7-580 | 75 | 580±50 | ≤4.5 | 1000*1000(±5) |
38 | 片式厚泡沫鎳 | NS7-780 | 75 | 780±60 | ≤6.0 | 1000*1000(±5) |
備注:訂單量超過(guò)1000平方米以上,孔徑(PPI)/厚度/克重可按要求定制 |
◎ 產(chǎn)品用途
產(chǎn)品主要用做鎳氫充電電池正極極板材料、特種過(guò)濾材料、催化劑載體、散熱材料、阻尼材料、吸音材料等。
◎ 業(yè)務(wù)咨詢(xún)
梧州公司:
銷(xiāo)售電話(huà):黃先生:18107740701
磨小姐:13307743621
客服電話(huà):朱小姐:18177406676
深圳公司:
業(yè)務(wù)聯(lián)系電話(huà):18177406676